2019
Wohnhäuser mit TG in Peine | Volumen 1.100 Tonnen |
VW Kraftwerk Süd in Wolfsburg | Volumen 560 Tonnen |
Diakonissenmutterhaus in Bad Harzburg | Volumen 225 Tonnen |
Edeka in Braunschweig | Volumen 215 Tonnen |
AWO-Seniorenzentrum in Hannover | Volumen 330 Tonnen |
Bioenergiezentrum in Göttingen | Volumen 400 Tonnen |
Deutscher Wetterdienst in Potsdam | Volumen 1.350 Tonnen |
2018
Bettenhaus in Kassel | Volumen 850 Tonnen |
Feuerwache in Lehrte | Volumen 390 Tonnen |
Busbetriebshof in Braunschweig | Volumen 300 Tonnen |
Chemetall in Langelsheim | Volumen 280 Tonnen |
AHP „St. Elisabeth“ in Wolfsburg | Volumen 480 Tonnen |
60 WE mit Tiefgarage in Göttingen | Volumen 300 Tonnen |
Hotel mit Tiefgarage in Salzgitter | Volumen 520 Tonnen |
Familienzentrum „Sturmbäume“ in Northeim | Volumen 227 Tonnen |
Unsere aktuelle Referenzliste können Sie sich auch als PDF-Dokument herunterladen.